| Platform | Consumer |
| Architecture | Blackwell 2nd-gen |
| Generation | GeForce RTX 50 |
| Previous Gen | GeForce RTX 40 |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| Max temperature | 90 C |
| Name | GB202 |
| Foundry | TSMC |
| Process Node | 5 nm |
| Transistors | 92200 million |
| Die Size | 750.0 mm² |
| Density | 122.9 /mm² |
| Cores | 21760 |
| TMUs | 680 |
| ROPs | 176 |
| SMs | 170 |
| Tensor Cores | 680 |
| RT Cores | 170 |
| Technology | GDDR7 |
| Size | 32 GB |
| Bus | 512 bit |
| Bandwidth | 1,792.0 GB/s |
| Speed | 28.0 Gbps |
| Base clock | 2017 MHz |
| Boost clock | 2730 MHz 2407 MHz |
| Memory clock | 1750 MHz |
| 16-pin | 1 |
| TDP | 575 w |
| Recommended PSU | 1000 w |
| DisplayPort | 3 2.1b |
| HDMI | 1 2.1b |
| HDCP | 2.3 |
| Monitors | 4 |
| Slots | 3.5 2 |
| Length | 330 mm 304 mm |
| Height | 145 mm 137 mm |
| Width | 65 mm 40 mm |
| GPUs▲ | Price▲ | Boost clock▲ | Slots▲ | Length▲ | Height▲ | Width▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
$7,897.00 | 2730 MHz +13.4% | 3.9 | 370.3 mm | 150.5 mm | 77.3 mm | |
$5,124.00 $5,407.91 | 2580 MHz +7.2% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | |
$4,586.00 $5,199.99 | 2437 MHz +1.2% | 3.5 | 325 mm | 139 mm | 67 mm | |
$4,667.00 $6,999.00 | 2550 MHz +5.9% | 3.6 | 348 mm | 146 mm | 72 mm | |
$5,199.00 | 2407 MHz | 3.5 | 329.7 mm | 137.8 mm | 67.8 mm | |
$6,999.99 | 2730 MHz +13.4% | 3.1 | 260 mm | 151 mm | 61 mm | |
| 2437 MHz +1.2% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | ||
$4,538.00 $5,699.99 | 2482 MHz +3.1% | 2.5 | 304 mm | 140 mm | 50 mm | |
| 2580 MHz +7.2% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | ||
| 2437 MHz +1.2% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | ||
$5,230.00 $5,397.00 | 2580 MHz +7.2% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | |
$4,349.00 $5,299.99 | 2407 MHz | 3.6 | 348 mm | 146 mm | 72 mm | |
$5,700.00 | 2580 MHz +7.2% | 2.5 | 288.5 mm | 153.7 mm | 48 mm | |
$7,499.00 | 2437 MHz +1.2% | 2.5 | 288.5 mm | 153.7 mm | 48 mm | |
$4,829.99 | 2437 MHz +1.2% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | |
$3,013.00 | 2422 MHz +0.6% | 3.5 | 329.7 mm | 137.8 mm | 67.8 mm | |
$2,920.00 | 2422 MHz +0.6% | 3.5 | 329.7 mm | 137.8 mm | 67.8 mm | |
$4,151.00 $5,169.99 | 2467 MHz +2.5% | 3.5 | 332.1 mm | 137.5 mm | 69.6 mm | |
$4,690.00 $5,213.42 | 2437 MHz +1.2% | 2.5 | 251.6 mm | 160.1 mm | 49 mm | |
| 2580 MHz +7.2% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm | ||
| 2482 MHz +3.1% | 4 | 357 mm | 151 mm | 76 mm | ||
| 2482 MHz +3.1% | 4 | 359 mm | 170 mm | 76 mm | ||
| 2482 MHz +3.1% | 2.5 | 280 mm | 148 mm | 51 mm | ||
| 2407 MHz | 3.5 | 325 mm | 139 mm | 67 mm | ||
| 2407 MHz | 3.5 | 359 mm | 149 mm | 70 mm | ||
| 2512 MHz +4.4% | 4 | 357 mm | 151 mm | 76 mm | ||
$6,997.00 | 2512 MHz +4.4% | 4 | 357 mm | 151 mm | 76 mm | |
$4,998.00 | 2565 MHz +6.6% | 2.5 | 280 mm | 148 mm | 51 mm | |
$4,762.00 $5,099.99 | 2482 MHz +3.1% | 3.5 | 359 mm | 149 mm | 70 mm | |
$5,000.00 | 2565 MHz +6.6% | 4 | 359 mm | 150 mm | 76 mm | |
| 2407 MHz | 3.5 | 342 mm | 150 mm | 65 mm | ||
$4,565.00 | 2467 MHz +2.5% | 3.5 | 342 mm | 150 mm | 65 mm | |
| 2407 MHz | 3 | 342 mm | 152 mm | 70 mm | ||
$4,474.00 $5,199.99 | 2550 MHz +5.9% | 3.5 | 342 mm | 152 mm | 70 mm | |
$4,248.00 $5,099.99 | 2655 MHz +10.3% | 3.9 | 360 mm | 150 mm | 75 mm | |
$4,576.00 $4,929.99 | 2655 MHz +10.3% | 3.9 | 360 mm | 150 mm | 75 mm | |
| 2655 MHz +10.3% | 3.9 | 360 mm | 150 mm | 75 mm | ||
$7,502.05 | 2655 MHz +10.3% | 2 | 235 mm | 172 mm | 29 mm | |
$6,809.90 | 2655 MHz +10.3% | 2 | 245 mm | 146 mm | 36 mm | |
| 2730 MHz +13.4% | 3.5 | 330 mm | 145 mm | 65 mm | ||
$5,439.00 | 2407 MHz | 3.5 | 328.7 mm | 137.7 mm | 71.1 mm | |
$5,299.95 | 2527 MHz +5.0% | 3.5 | 328.7 mm | 137.7 mm | 71.1 mm | |
| 2407 MHz | 3.5 | 328.7 mm | 137.7 mm | 71.1 mm | ||
| 2625 MHz +9.1% | 3.5 | 328.7 mm | 137.7 mm | 71.1 mm | ||
| 2527 MHz +5.0% | 3.5 | 331.9 mm | 145.6 mm | 69.9 mm | ||
| 2407 MHz | 3.5 | 331.9 mm | 145.6 mm | 69.9 mm | ||
| 2407 MHz | 3 | 326 mm | 137 mm | 60 mm | ||
| 2407 MHz | 3.5 | 331.9 mm | 150 mm | 70.4 mm | ||
| 2527 MHz +5.0% | 3.5 | 331.9 mm | 150 mm | 70.4 mm | ||
| 2407 MHz | 2 | 304 mm | 137 mm | 40 mm | ||
| 2407 MHz | 1 | 223 mm | 134 mm | 20 mm | ||
| 2467 MHz +2.5% | 2 | 204 mm | 161 mm | 34 mm | ||
| 2467 MHz +2.5% | 3.8 | 334 mm | 148 mm | 73 mm | ||
| 2452 MHz +1.9% | 3 | 333 mm | 137 mm | 60 mm | ||
| 2407 MHz | 3 | 333 mm | 137 mm | 60 mm | ||
| 2437 MHz +1.2% | 3.5 | 345 mm | 150 mm | 65 mm | ||
| 2407 MHz | 3.5 | 345 mm | 150 mm | 65 mm | ||
| 2482 MHz +3.1% | 3.5 | 359 mm | 145 mm | 69 mm | ||
| 2437 MHz +1.2% | 3.5 | 360 mm | 146 mm | 70 mm | ||
| 2482 MHz +3.1% | 3.5 | 359 mm | 145 mm | 69 mm | ||
$6,667.00 | 2760 MHz +14.7% | 4.7 | 361 mm | 139.3 mm | 93.9 mm |
Price alerts