| Information | |
|---|---|
| Platform | Consumer |
| Architecture | Blackwell 2nd-gen |
| Generation | GeForce RTX 50 |
| Previous Gen | GeForce RTX 40 |
| Interface | PCIe 5.0 x8 |
| Max temperature | 87 C |
| Core | |
|---|---|
| Name | GB206 |
| Foundry | TSMC |
| Process Node | 5 nm |
| Transistors | 21900 million |
| Die Size | 181.0 mm² |
| Density | 121.0 /mm² |
| GPU Core Config | |
|---|---|
| Cores | 4608 |
| TMUs | 144 |
| ROPs | 48 |
| SMs | 36 |
| Memory | |
|---|---|
| Technology | GDDR7 |
| Size | 8 GB |
| Bus | 128 bit |
| Bandwidth | 448.0 GB/s |
| Speed | 28.0 Gbps |
| Clocks | |
|---|---|
| Base clock | 2407 MHz |
| Boost clock | 2572 MHz |
| Memory clock | 1750 MHz |
| Power | |
|---|---|
| 16-pin | 1 |
| TDP | 180 w |
| Recommended PSU | 600 w |
| Display | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 2.1b |
| HDMI | 1 2.1b |
| HDCP | 2.3 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Slots | 2 |
| GPU▲ | Price▲ | Boost clock▲ | Slots▲ | Length▲ | Height▲ | Width▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
$419.99 | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | |
| 2572 MHz | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | ||
$379.99 | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | |
| 2632 MHz +2.3% | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | ||
| 2572 MHz | 2.5 | 229 mm | 120 mm | 50 mm | ||
| 2602 MHz +1.2% | 2.5 | 229 mm | 120 mm | 50 mm | ||
$502.00 | 2752 MHz +7.0% | 2.5 | 304 mm | 120 mm | 50 mm | |
| 2572 MHz | 2.5 | 229 mm | 120 mm | 50 mm | ||
$494.00 | 2602 MHz +1.2% | 2.5 | 229 mm | 120 mm | 50 mm | |
| 2572 MHz | 3.1 | 302 mm | 133.5 mm | 62 mm | ||
$629.00 | 2662 MHz +3.5% | 3.1 | 302 mm | 133.5 mm | 62 mm | |
$517.90 | 2617 MHz +1.7% | 2.5 | 304 mm | 120 mm | 50 mm | |
$429.65 | 2647 MHz +2.9% | 2 | 281 mm | 119 mm | 40 mm | |
| 2572 MHz | 2 | 281 mm | 119 mm | 40 mm | ||
$462.00 | 2617 MHz +1.7% | 2 | 215 mm | 122 mm | 40 mm | |
$399.99 | 2617 MHz +1.7% | 2 | 281 mm | 115 mm | 40 mm | |
$462.00 | 2617 MHz +1.7% | 2 | 215 mm | 122 mm | 40 mm | |
$484.00 | 2647 MHz +2.9% | 2 | 281 mm | 117 mm | 40 mm | |
| 2587 MHz +0.6% | 2 | 208 mm | 120 mm | 40 mm | ||
| 2572 MHz | 2 | 208 mm | 120 mm | 40 mm | ||
$394.99 | 2587 MHz +0.6% | 2 | 208 mm | 120 mm | 40 mm | |
| 2572 MHz | 2 | 208 mm | 120 mm | 40 mm | ||
| 2572 MHz | 2.1 | 161 mm | 125 mm | 42 mm | ||
| 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 161 mm | 125 mm | 42 mm | ||
| 2572 MHz | 2.1 | 227 mm | 126 mm | 41 mm | ||
$471.62 | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 227 mm | 126 mm | 41 mm | |
$409.99 | 2572 MHz | 2.1 | 226 mm | 126 mm | 41 mm | |
$409.99 | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 226 mm | 126 mm | 41 mm | |
| 2572 MHz | 2.3 | 325 mm | 121 mm | 45 mm | ||
| 2617 MHz +1.7% | 2.3 | 325 mm | 121 mm | 45 mm | ||
| 2572 MHz | 2.2 | 300 mm | 125 mm | 44 mm | ||
$439.99 | 2647 MHz +2.9% | 2.2 | 300 mm | 125 mm | 44 mm | |
| 2572 MHz | 2.2 | 300 mm | 125 mm | 44 mm | ||
$449.99 | 2647 MHz +2.9% | 2.2 | 300 mm | 125 mm | 44 mm | |
| 2572 MHz | 2.6 | 247 mm | 135 mm | 51 mm | ||
$419.99 | 2647 MHz +2.9% | 2.6 | 247 mm | 135 mm | 51 mm | |
| 2572 MHz | 2.5 | 204 mm | 117 mm | 50 mm | ||
| 2617 MHz +1.7% | 2.5 | 204 mm | 117 mm | 50 mm | ||
| 2572 MHz | 2.2 | 304 mm | 121 mm | 44 mm | ||
$397.99 $429.99 | 2602 MHz +1.2% | 2.2 | 304 mm | 121 mm | 44 mm | |
$434.00 | 2572 MHz | 2.1 | 227 mm | 126 mm | 41 mm | |
$419.99 | 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 227 mm | 126 mm | 41 mm | |
| 2602 MHz +1.2% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
| 2572 MHz | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
| 2632 MHz +2.3% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
| 2662 MHz +3.5% | 2.1 | 291.9 mm | 116.6 mm | 41.3 mm | ||
| 2572 MHz | 2.1 | 291.9 mm | 116.6 mm | 41.3 mm | ||
$449.99 | 2692 MHz +4.7% | 2 | 299 mm | 120 mm | 40 mm | |
$409.99 | 2572 MHz | 2 | 299 mm | 120 mm | 40 mm | |
$379.99 | 2692 MHz +4.7% | 2 | 245.1 mm | 120 mm | 40 mm | |
$369.99 | 2572 MHz | 2 | 245.1 mm | 120 mm | 40 mm | |
| 2572 MHz | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
| 2632 MHz +2.3% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
| 2572 MHz | 2.1 | 291.9 mm | 116.5 mm | 41.3 mm | ||
| 2662 MHz +3.5% | 4.1 | 291.9 mm | 116.5 mm | 41.3 mm | ||
| 2572 MHz | 2.1 | 250 mm | 116 mm | 41 mm | ||
| 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 300 mm | 116 mm | 41 mm | ||
| 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 250 mm | 116 mm | 41 mm | ||
| 2602 MHz +1.2% | 2.1 | 250 mm | 116 mm | 41 mm | ||
| 2662 MHz +3.5% | 2.5 | 305 mm | 120 mm | 50 mm |
Price alerts