| Information | |
|---|---|
| Platform | Consumer |
| Architecture | Blackwell 2nd-gen |
| Generation | GeForce RTX 50 |
| Previous Gen | GeForce RTX 40 |
| Name | GB206 |
| Interface | PCIe 5.0 x8 |
| Core | |
|---|---|
| Name | GB206 |
| Foundry | TSMC |
| Process Node | 5 nm |
| Transistors | 21900 million |
| Die Size | 181.0 mm² |
| Density | 121.0 /mm² |
| GPU Core Config | |
|---|---|
| Cores | 3840 |
| TMUs | 120 |
| ROPs | 48 |
| SMs | 30 |
| RT Cores | 30 |
| Memory | |
|---|---|
| Technology | GDDR7 |
| Size | 8 GB |
| Bus | 128 bit |
| Bandwidth | 448.0 GB/s |
| Speed | 28.0 Gbps |
| Clocks | |
|---|---|
| Base clock | 2280 MHz |
| Boost clock | 2497 MHz |
| Memory clock | 1750 MHz |
| Power | |
|---|---|
| TDP | 145 w |
| Recommended PSU | 550 w |
| Display | |
|---|---|
| HDCP | 2.3 |
| GPU▲ | Price▲ | Boost clock▲ | Slots▲ | Length▲ | Height▲ | Width▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
$389.99 | 2550 MHz +2.1% | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | |
$399.99 | 2527 MHz +1.2% | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | |
$389.99 $394.00 | 2527 MHz +1.2% | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | |
| 2497 MHz | 2.1 | 220.5 mm | 120.25 mm | 41.6 mm | ||
$407.00 | 2497 MHz | 2 | 182.5 mm | 69 mm | 38.2 mm | |
$369.99 | 2497 MHz | 2 | 164.5 mm | 111.2 mm | 36.4 mm | |
| 2722 MHz +9.0% | 2 | 329 mm | 128 mm | 40 mm | ||
$359.99 | 2595 MHz +3.9% | 2 | 281 mm | 119 mm | 40 mm | |
| 2497 MHz | 2 | 281 mm | 119 mm | 40 mm | ||
$359.99 | 2550 MHz +2.1% | 2 | 208 mm | 120 mm | 40 mm | |
| 2550 MHz +2.1% | 2 | 281 mm | 115 mm | 40 mm | ||
$359.99 | 2550 MHz +2.1% | 2 | 208 mm | 120 mm | 40 mm | |
$385.00 $429.99 | 2595 MHz +3.9% | 2 | 281 mm | 117 mm | 40 mm | |
| 2512 MHz +0.6% | 2 | 199 mm | 116 mm | 40 mm | ||
| 2497 MHz | 2 | 199 mm | 116 mm | 40 mm | ||
$349.99 | 2512 MHz +0.6% | 2 | 199 mm | 116 mm | 40 mm | |
$369.99 | 2497 MHz | 2 | 199 mm | 116 mm | 40 mm | |
$388.00 | 2512 MHz +0.6% | 2 | 182 mm | 69 mm | 36 mm | |
| 2497 MHz | 2 | 182 mm | 69 mm | 36 mm | ||
| 2497 MHz | 2.5 | 228 mm | 123 mm | 50 mm | ||
| 2535 MHz +1.5% | 2.1 | 225 mm | 120 mm | 42 mm | ||
| 2497 MHz | 2.1 | 225 mm | 120 mm | 42 mm | ||
$331.00 $369.99 | 2535 MHz +1.5% | 2.5 | 228 mm | 123 mm | 50 mm | |
| 2497 MHz | 2 | 175.8 mm | 69 mm | 38 mm | ||
| 2550 MHz +2.1% | 2 | 175.8 mm | 69 mm | 38 mm | ||
| 2497 MHz | 2.5 | 228 mm | 123 mm | 50 mm | ||
$389.99 | 2497 MHz | 2.5 | 268.3 mm | 120 mm | 50 mm | |
$396.99 | 2565 MHz +2.7% | 2.5 | 268.3 mm | 120 mm | 50 mm | |
$354.99 | 2535 MHz +1.5% | 2.5 | 228 mm | 123 mm | 50 mm | |
| 2497 MHz | 3.1 | 302 mm | 133.5 mm | 62 mm | ||
$502.00 | 2640 MHz +5.7% | 3.1 | 302 mm | 133.5 mm | 62 mm | |
| 2497 MHz | 2.1 | 161 mm | 125 mm | 42 mm | ||
| 2527 MHz +1.2% | 2.1 | 161 mm | 125 mm | 42 mm | ||
| 2497 MHz | 2.3 | 145 mm | 120 mm | 45 mm | ||
| 2527 MHz +1.2% | 2.3 | 145 mm | 12 mm | 45 mm | ||
| 2497 MHz | 2.1 | 248 mm | 135 mm | 41 mm | ||
$379.99 | 2625 MHz +5.1% | 2.1 | 248 mm | 135 mm | 4.1 mm | |
| 2497 MHz | 2.1 | 197 mm | 120 mm | 41 mm | ||
$359.99 | 2527 MHz +1.2% | 2.1 | 197 mm | 120 mm | 41 mm | |
| 2497 MHz | 2 | 197 mm | 120 mm | 40 mm | ||
$357.99 | 2527 MHz +1.2% | 2 | 197 mm | 120 mm | 40 mm | |
| 2497 MHz | 2.2 | 300 mm | 125 mm | 44 mm | ||
$434.00 $549.99 | 2625 MHz +5.1% | 2.2 | 300 mm | 125 mm | 44 mm | |
| 2497 MHz | 2.2 | 300 mm | 125 mm | 44 mm | ||
$434.00 | 2625 MHz +5.1% | 2.2 | 300 mm | 125 mm | 44 mm | |
| 2497 MHz | 2.1 | 303 mm | 121 mm | 41 mm | ||
$364.99 | 2535 MHz +1.5% | 2.1 | 303 mm | 121 mm | 41 mm | |
| 2497 MHz | 2.1 | 204 mm | 117 mm | 41 mm | ||
$359.99 | 2535 MHz +1.5% | 2.1 | 204 mm | 117 mm | 41 mm | |
| 2497 MHz | 2.1 | 197 mm | 120 mm | 41 mm | ||
$369.99 | 2527 MHz +1.2% | 2.1 | 197 mm | 120 mm | 41 mm | |
| 2527 MHz +1.2% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
| 2497 MHz | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
| 2535 MHz +1.5% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
| 2512 MHz +0.6% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
| 2497 MHz | 2.1 | 291.9 mm | 116.6 mm | 41.3 mm | ||
| 2580 MHz +3.3% | 2.1 | 291.9 mm | 116.6 mm | 41.3 mm | ||
$379.99 | 2580 MHz +3.3% | 2 | 280 mm | 120 mm | 40 mm | |
$376.00 $407.31 | 2497 MHz | 2 | 200 mm | 120 mm | 40 mm | |
$339.99 | 2535 MHz +1.5% | 2 | 280 mm | 120 mm | 40 mm | |
| 2497 MHz | 146.7 | 125 mm | 40 mm | 2 mm | ||
| 2497 MHz | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
| 2535 MHz +1.5% | 2 | 262.1 mm | 126.3 mm | 40.1 mm | ||
| 2497 MHz | 2.1 | 291.9 mm | 116.5 mm | 41.3 mm | ||
| 2580 MHz +3.3% | 2.1 | 291.9 mm | 116.5 mm | 41.3 mm | ||
| 2527 MHz +1.2% | 2.1 | 225 mm | 116 mm | 41 mm | ||
| 2497 MHz | 2.1 | 178 mm | 69 mm | 41 mm | ||
| 2497 MHz | 2.1 | 225 mm | 116 mm | 41 mm | ||
| 2527 MHz +1.2% | 2.1 | 250 mm | 116 mm | 41 mm |
Price alerts